Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
TNA Non Insulated Pinlug
Introduction
- Model: TNA
- Material: Copper
- Surface: Outer tin plating
Specification

The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
| Item | W (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | H (mm) | T (mm) | Wire Size | I Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please Contact Sales | |||||||||
| TNA10-12 | 4.3 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 6.9 | 4.7 | 2.4 | 1.0 | 6-10mm² | 60A |
| TNA16-13 | 5.5 | 14.0 | 27.0 | 10.0 | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 1.2 | 10-16mm² | 90A |
| TNA25-15 | 6.8 | 16.0 | 33.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 16-25mm² | 100A |
| TNA35-20 | 8.0 | 20.0 | 40.5 | 16.0 | 11.7 | 8.4 | 3.2 | 1.5 | 35mm² | 120A |
| TNA50-22 | 9.5 | 20.0 | 45.5 | 19.0 | 13.6 | 9.6 | 3.8 | 1.8 | 50mm² | 150A |
| TNA70-23 | 11.0 | 23.0 | 55.5 | 24.0 | 15.9 | 11.4 | 4.2 | 2.0 | 70mm² | 210A |
| TNA95-27 | 12.5 | 27.0 | 55.5 | 25.0 | 18.9 | 13.5 | 5.2 | 2.5 | 95mm² | 238A |
| TNA120-34 | 15.0 | 30.0 | 58.6 | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 5.4 | 2.7 | 120mm² | 300A |
| TNA150-37 | 16.5 | 30.0 | 63.5 | 27.8 | 23.1 | 16.5 | 6.4 | 3.3 | 150mm² | 370A |
| TNA185-38 | 19.5 | 30.0 | 71.0 | 35.0 | 26.0 | 19.0 | 6.8 | 3.5 | 185mm² | 400A |
| TNA240-44 | 21.5 | 32.0 | 83.5 | 40.7 | 29.0 | 21.0 | 8.2 | 4.0 | 240mm² | 480A |
| TNA300-45 | 23.5 | 34.0 | 87.0 | 44.0 | 32.1 | 23.5 | 8.4 | 4.3 | 300mm² | 560A |
| TNA400-48 | 27.0 | 35.0 | 93.0 | 48.4 | 36.0 | 27.0 | 8.8 | 4.5 | 400mm² | 815A |
| Other Size | Please Contact Sales |
Keywords
Tna Non Insulated Pinlug, Tna, Non, Insulated, Pinlug