SNB Non-Insulated Spade Terminal

  • Model: SNB
  • Material: Copper
  • Surface: Outer tin plating
  • Send Inquiry Now

    Introduction

    • Model: SNB
    • Material: Copper
    • Surface: Outer tin plating

    Specification

    drawing.webp

    The following table is the latest size. These are the regular sizes.

    If you need more size, please contact us.

    Item USA Screw Screw dia d2(mm) W(mm) L(mm) F(mm) E(mm) D(mm) d1(mm) T(mm) WIRE RANGE AWG/mm²
    Other Size Please contact sales
    SNB1.25-3 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-3.5S #6 3.7 5.7 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-3.5L #6 3.7 6.4 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-4S #6 4.3 6.4 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-4M #8 4.3 7.2 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-4L #8 4.3 8.1 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-5S #10 5.3 8.1 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-5L #10 5.3 9.5 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-6S 1/4 6.4 9.5 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB1.25-6L 1/4 8.4 12.0 22.0 11.0 4.8 3.4 1.7 0.75 2216 AWG / 0.51.2mm²
    SNB2-3 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-3.5S #6 3.7 5.7 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-3.5L #6 3.7 6.0 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-4S #6 4.3 6.4 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-4M #8 4.3 7.2 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-4L #8 4.3 8.1 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-5S #10 5.3 8.1 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-5L #10 5.3 9.5 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-6S 1/4 6.4 9.5 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB2-6L 1/4 6.4 12.0 22.0 11.0 4.8 4.1 2.3 0.8 1614 AWG / 1.52.5mm²
    SNB3.5-4 #8 3.2 5.7 18.3 7.0 6.0 5.0 3.0 1.0 1412 AWG / 2.54mm²
    SNB3.5-5S #10 4.3 8.0 18.3 7.0 6.0 5.0 3.0 1.0 1412 AWG / 2.54mm²
    SNB3.5-5L #10 5.3 8.0 18.3 7.0 6.0 5.0 3.0 1.0 1412 AWG / 2.54mm²
    SNB3.5-6 1/4 6.4 12.0 21.5 12.1 6.0 5.0 3.0 1.0 1412 AWG / 2.54mm²
    SNB5.5-3.5 #6 3.7 8.3 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB5.5-4S #8 4.3 8.3 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB5.5-4L #8 4.3 9.0 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB5.5-5 #10 5.3 9.0 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB5.5-6S 1/4 6.4 9.0 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB5.5-6L 1/4 6.4 12.0 25.5 12.0 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB5.5-8 5/16 8.4 14.0 24.5 11.5 6.8 5.6 3.4 1.0 1210 AWG / 46mm²
    SNB8-4 #8 4.3 8.7 23.0 6.0 8.5 7.2 4.5 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    SNB8-5 #10 5.3 12.0 24.5 5.7 8.5 7.2 4.5 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    SNB8-6 1/4 6.4 12.0 24.5 5.7 8.5 7.2 4.5 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    SNB8-8 5/16 8.4 14.5 28.0 8.3 8.5 7.2 4.5 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    SNB14-6 1/4 6.4 12.0 28.0 7.5 10.5 9.0 5.8 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    SNB14-8 5/16 8.4 14.0 28.0 7.5 10.5 9.0 5.8 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    SNB22-8 5/16 8.4 14.0 34.5 9.0 12.0 12.0 11.5 1.2/1.4/1.7 8 AWG / 8mm²
    Other Size Please contact sales