Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
SCL Copper Cable Lug (Longer Barrel Copper Tube)
Introduction
- Model: SCL
- Material: Copper
- Appearance: Tin plated
- Working Temperature: -55℃~150℃
- Feature: Longer Barrel Copper Tube
- Application: There products are suitable for the connection of copper conductors (section 1.5mm²-1000mm²) in power cable with electronic equipment they are made of copper tube and coated with tin.
Specification
Model meaning: SCL + cable square(mm²) + aperture size(mm)
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
| No. | Items | Φd2 | Φd1 | ΦD | A | B | E | F | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | |||||||||
| 1 | SCL10-6 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 |
| SCL10-8 | 8.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 | |
| 2 | SCL16-6 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 50.4 |
| SCL16-8 | 8.2 | 5.5 | 7.1 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 50.4 | |
| SCL16-10 | 10.2 | 5.5 | 7.1 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 50.4 | |
| 3 | SCL25-6 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15.0 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
| SCL25-8 | 8.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15.0 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 | |
| SCL25-10 | 10.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15.0 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 | |
| 4 | SCL35-8 | 8.5 | 8.6 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 60.0 |
| SCL35-10 | 10.5 | 8.6 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 60.0 | |
| SCL35-12 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 60.0 | |
| 5 | SCL50-8 | 8.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
| SCL50-10 | 10.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 73.3 | |
| SCL50-12 | 12.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 73.3 | |
| 6 | SCL70-10 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 77.7 |
| SCL70-12 | 12.5 | 11.8 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 77.7 | |
| SCL70-14 | 15.0 | 11.8 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 77.7 | |
| 7 | SCL95-10 | 10.5 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 85.6 |
| SCL95-12 | 13.0 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 85.6 | |
| SCL95-14 | 15.0 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 85.6 | |
| 8 | SCL120-10 | 10.5 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 |
| SCL120-12 | 13.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | |
| SCL120-14 | 15.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | |
| 9 | SCL150-12 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
| SCL150-14 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | |
| SCL150-16 | 17.0 | 16.5 | 20.5 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | |
| 10 | SCL185-12 | 13.0 | 18.8 | 23 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
| SCL185-14 | 15.0 | 18.8 | 23 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | |
| SCL185-16 | 17.0 | 18.8 | 23 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | |
| 11 | SCL240-12 | 13.0 | 21.4 | 26.0 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 |
| SCL240-14 | 15.0 | 21.4 | 26.0 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | |
| SCL240-16 | 17.0 | 21.4 | 26.0 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | |
| 12 | SCL300-12 | 13.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 |
| SCL300-14 | 15.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | |
| SCL300-16 | 17.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | |
| 13 | SCL400-12 | 13.0 | 26.9 | 34.0 | 23.0 | 49.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 |
| SCL400-14 | 15.0 | 26.9 | 34.0 | 23.0 | 49.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | |
| SCL400-16 | 17.0 | 26.9 | 34.0 | 23.0 | 49.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | |
| 14 | SCL500-12 | 13.0 | 30.0 | 37.5 | 23.0 | 55.0 | 75.0 | 33.8 | 27.0 | 158.8 |
| SCL500-16 | 17.0 | 30.0 | 37.5 | 23.0 | 55.0 | 75.0 | 33.8 | 27.0 | 158.8 | |
| SCL500-20 | 21.0 | 30.0 | 37.5 | 23.0 | 55.0 | 75.0 | 33.8 | 27.0 | 158.8 | |
| 15 | SCL630-12 | 13.0 | 36.0 | 44.0 | 26.0 | 63.5 | 80.0 | 37.8 | 30.0 | 173.8 |
| SCL630-16 | 17.0 | 36.0 | 44.0 | 26.0 | 63.5 | 80.0 | 37.8 | 30.0 | 173.8 | |
| SCL630-20 | 21.0 | 36.0 | 44.0 | 26.0 | 63.5 | 80.0 | 37.8 | 30.0 | 173.8 | |
| Other Size | Please contact sales |
Keywords
SCL Copper Crimp Lug, SCL, Copper, Crimp, Lug, Longer Barrel Copper Tube