Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
SC(JGA) Copper Cable Lug (No Peephole)
Introduction

- Model: SC(JGA)
- Material: Copper
- Appearance: Tin plated
- Working Temperature: -55℃~150℃
- Feature: No Peephole
- Application: There products are suitable for the connection of copper conductors (section 1.5mm²-1000mm²) in power cable with electronic equiment they are made of copper tube and coated with tin.
Specification

Model meaning: SC + cable square(mm²)
TL level (Thicker)
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
| No. | Items | Φd2 | Φd1 | ΦD | B | E | F | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||||||
| 1 | TL-SC1.5-4 | 4.20 | 2.20 | 3.70 | 8.50 | 7.00 | 7.30 | 4.20 | 20.00 |
| TL-SC1.5-5 | 5.20 | 2.20 | 3.70 | 8.50 | 7.00 | 7.30 | 4.20 | 20.00 | |
| TL-SC1.5-6 | 6.20 | 2.20 | 3.70 | 9.50 | 7.00 | 7.30 | 4.20 | 20.00 | |
| 2 | TL-SC2.5-4 | 4.20 | 2.40 | 4.00 | 8.50 | 7.00 | 7.40 | 4.90 | 20.00 |
| TL-SC2.5-5 | 5.20 | 2.40 | 4.00 | 8.50 | 7.00 | 7.40 | 4.90 | 20.00 | |
| TL-SC2.5-6 | 6.20 | 2.40 | 4.00 | 9.50 | 7.00 | 7.40 | 4.90 | 20.00 | |
| 3 | TL-SC4-4 | 4.20 | 3.10 | 4.80 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 4.90 | 20.00 |
| TL-SC4-5 | 5.20 | 3.10 | 4.80 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 4.90 | 20.00 | |
| TL-SC4-6 | 6.20 | 3.10 | 4.80 | 9.50 | 7.00 | 7.50 | 4.90 | 20.00 | |
| TL-SC4-8 | 8.20 | 3.10 | 4.80 | 11.50 | 7.00 | 7.50 | 4.90 | 20.00 | |
| 4 | TL-SC6-4 | 4.20 | 3.80 | 5.50 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 24.00 |
| TL-SC6-5 | 5.20 | 3.80 | 5.50 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 24.00 | |
| TL-SC6-6 | 6.20 | 3.80 | 5.50 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 24.00 | |
| TL-SC6-8 | 8.20 | 3.80 | 5.50 | 12.00 | 9.00 | 15.50 | 7.80 | 27.00 | |
| TL-SC6-10 | 10.20 | 3.80 | 5.50 | 14.00 | 9.00 | 15.50 | 7.80 | 27.00 | |
| 5 | TL-SC10-5 | 5.20 | 4.50 | 6.20 | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 25.00 |
| TL-SC10-6 | 6.20 | 4.50 | 6.20 | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 25.00 | |
| TL-SC10-8 | 8.20 | 4.50 | 6.20 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 7.00 | 27.00 | |
| TL-SC10-10 | 10.20 | 4.50 | 6.20 | 14.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | 29.00 | |
| 6 | TL-SC16-5 | 5.20 | 5.40 | 7.10 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 6.50 | 28.00 |
| TL-SC16-6 | 6.20 | 5.40 | 7.10 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 6.50 | 28.00 | |
| TL-SC16-8 | 8.20 | 5.40 | 7.10 | 13.00 | 12.00 | 15.50 | 8.00 | 30.50 | |
| TL-SC16-10 | 10.20 | 5.40 | 7.10 | 15.00 | 12.00 | 15.50 | 8.00 | 30.50 | |
| 7 | TL-SC25-6 | 6.20 | 6.80 | 8.80 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 7.50 | 31.00 |
| TL-SC25-8 | 8.20 | 6.80 | 8.80 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 8.50 | 33.00 | |
| TL-SC25-10 | 10.20 | 6.80 | 8.80 | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 8.50 | 33.00 | |
| TL-SC25-12 | 12.50 | 6.80 | 8.80 | 17.00 | 13.00 | 19.00 | 9.50 | 35.00 | |
| 8 | TL-SC35-6 | 6.50 | 8.20 | 10.60 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 37.00 |
| TL-SC35-8 | 8.50 | 8.20 | 10.60 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 37.00 | |
| TL-SC35-10 | 10.50 | 8.20 | 10.60 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 38.00 | |
| TL-SC35-12 | 12.50 | 8.20 | 10.60 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 38.00 | |
| 9 | TL-SC50-8 | 8.50 | 9.50 | 12.40 | 18.00 | 17.00 | 23.00 | 10.00 | 43.00 |
| TL-SC50-10 | 10.50 | 9.50 | 12.40 | 18.00 | 17.00 | 23.00 | 10.00 | 43.00 | |
| TL-SC50-12 | 12.50 | 9.50 | 12.40 | 18.00 | 17.00 | 23.00 | 12.00 | 45.00 | |
| TL-SC50-14 | 14.5 | 9.50 | 12.40 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 12.00 | 45.00 | |
| TL-SC50-16 | 14.5 | 9.50 | 12.40 | 21.00 | 17.00 | 23.00 | 12.00 | 45.00 | |
| 10 | TL-SC70-8 | 8.5 | 11.20 | 14.70 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 |
| TL-SC70-10 | 10.50 | 11.20 | 14.70 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 | |
| TL-SC70-12 | 12.50 | 11.20 | 14.70 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 | |
| TL-SC70-14 | 14.50 | 11.20 | 14.70 | 22.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 | |
| TL-SC70-16 | 16.50 | 11.20 | 14.70 | 23.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 | |
| 11 | TL-SC95-6 | 6.50 | 13.50 | 17.40 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 13.00 | 58.00 |
| TL-SC95-8 | 8.50 | 13.50 | 17.40 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 13.00 | 58.00 | |
| TL-SC95-10 | 10.50 | 13.50 | 17.40 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 13.00 | 58.00 | |
| TL-SC95-12 | 12.50 | 13.50 | 17.40 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 13.00 | 58.00 | |
| TL-SC95-14 | 14.50 | 13.50 | 17.40 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 13.00 | 58.00 | |
| TL-SC95-16 | 16.50 | 13.50 | 17.40 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 13.00 | 58.00 | |
| 12 | TL-SC120-8 | 8.50 | 15.00 | 19.40 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 14.00 | 63.00 |
| TL-SC120-10 | 10.50 | 15.00 | 19.40 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 14.00 | 63.00 | |
| TL-SC120-12 | 12.50 | 15.00 | 19.40 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 14.00 | 63.00 | |
| TL-SC120-14 | 14.50 | 15.00 | 19.40 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 14.00 | 63.00 | |
| TL-SC120-16 | 16.50 | 15.00 | 19.40 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 14.00 | 63.00 | |
| 13 | TL-SC150-8 | 8.50 | 16.50 | 21.20 | 30.00 | 26.00 | 33.00 | 16.50 | 70.00 |
| TL-SC150-10 | 10.50 | 16.50 | 21.20 | 30.00 | 26.00 | 33.00 | 16.50 | 70.00 | |
| TL-SC150-12 | 12.50 | 16.50 | 21.20 | 30.00 | 26.00 | 33.00 | 16.50 | 70.00 | |
| TL-SC150-14 | 14.50 | 16.50 | 21.20 | 30.00 | 26.00 | 33.00 | 16.50 | 70.00 | |
| TL-SC150-16 | 16.50 | 16.50 | 21.20 | 30.00 | 26.00 | 33.00 | 16.50 | 70.00 | |
| TL-SC185-8 | 8.50 | 18.50 | 23.50 | 34.00 | 32.00 | 36.00 | 18.00 | 77.00 | |
| TL-SC185-10 | 10.50 | 18.50 | 23.50 | 34.00 | 32.00 | 36.00 | 18.00 | 77.00 | |
| 14 | TL-SC185-12 | 12.50 | 18.50 | 23.50 | 34.00 | 32.00 | 36.00 | 18.00 | 77.00 |
| TL-SC185-14 | 14.50 | 18.50 | 23.50 | 34.00 | 32.00 | 36.00 | 18.00 | 77.00 | |
| TL-SC185-16 | 16.50 | 18.50 | 23.50 | 34.00 | 32.00 | 36.00 | 18.00 | 77.00 | |
| 15 | TL-SC240-10 | 10.50 | 21.00 | 26.50 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 21.50 | 90.00 |
| TL-SC240-12 | 12.50 | 21.00 | 26.50 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 21.50 | 90.00 | |
| TL-SC240-14 | 14.50 | 21.00 | 26.50 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 21.50 | 90.00 | |
| TL-SC240-16 | 16.50 | 21.00 | 26.50 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 21.50 | 90.00 | |
| TL-SC240-18 | 18.50 | 21.00 | 26.50 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 21.50 | 90.00 | |
| TL-SC240-20 | 21.00 | 21.00 | 26.50 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 21.50 | 90.00 | |
| 16 | TL-SC300-12 | 13.00 | 23.50 | 30.00 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 23.00 | 100.00 |
| TL-SC300-16 | 17.00 | 23.50 | 30.00 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 23.00 | 100.00 | |
| TL-SC300-20 | 21.00 | 23.50 | 30.00 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 23.00 | 100.00 | |
| 17 | TL-SC400-12 | 13.00 | 28.50 | 36.50 | 53.00 | 44.00 | 56.00 | 23.00 | 114.00 |
| TL-SC400-14 | 15.00 | 28.50 | 36.50 | 53.00 | 44.00 | 56.00 | 23.00 | 114.00 | |
| TL-SC400-16 | 17.00 | 28.50 | 36.50 | 53.00 | 44.00 | 56.00 | 23.00 | 114.00 | |
| TL-SC400-20 | 21.00 | 28.50 | 36.50 | 53.00 | 44.00 | 56.00 | 23.00 | 114.00 | |
| 18 | TL-SC500-12 | 13.00 | 30.00 | 39.00 | 56.00 | 49.00 | 52.00 | 23.00 | 124.00 |
| TL-SC500-16 | 17.00 | 30.00 | 39.00 | 56.00 | 49.00 | 52.00 | 23.00 | 124.00 | |
| TL-SC500-20 | 21.00 | 30.00 | 39.00 | 56.00 | 49.00 | 52.00 | 23.00 | 124.00 | |
| 19 | TL-SC630-12 | 13.00 | 34.50 | 44.00 | 65.00 | 52.00 | 62.00 | 28.00 | 130.00 |
| TL-SC630-16 | 17.00 | 34.50 | 44.00 | 65.00 | 52.00 | 62.00 | 28.00 | 130.00 | |
| TL-SC630-20 | 21.00 | 34.50 | 44.00 | 65.00 | 52.00 | 62.00 | 28.00 | 130.00 | |
| Other Size | Please contact sales |
A level (Medium)
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
| No. | Items | Φd2 | Φd1 | ΦD | B | E | F | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||||||
| 1 | A-SC6-4 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 9.6 | 9 | 12.00 | 6.00 | 24 |
| A-SC6-5 | 5.2 | 4.1 | 5.5 | 9.6 | 9 | 12.00 | 6.00 | 24 | |
| A-SC6-6 | 6.2 | 4.1 | 5.5 | 9.6 | 9 | 12.00 | 6.00 | 24 | |
| A-SC6-8 | 8.2 | 4.1 | 5.5 | 11.30 | 9 | 15.50 | 7.80 | 27 | |
| A-SC6-10 | 10.2 | 4.1 | 5.5 | 15.00 | 9 | 15.50 | 7.80 | 27 | |
| 2 | A-SC10-5 | 5.2 | 4.8 | 6.2 | 10.30 | 10 | 12.00 | 6.00 | 25 |
| A-SC10-6 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 10.30 | 10 | 12.00 | 6.00 | 25 | |
| A-SC10-8 | 8.2 | 4.8 | 6.2 | 11.50 | 10 | 14.00 | 7.00 | 27 | |
| A-SC10-10 | 10.2 | 4.8 | 6.2 | 14.00 | 10 | 16.00 | 8.00 | 29 | |
| 3 | A-SC16-5 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | 11.50 | 12 | 13.50 | 6.50 | 28 |
| A-SC16-6 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 11.50 | 12 | 13.50 | 6.50 | 28 | |
| A-SC16-8 | 8.2 | 5.7 | 7.1 | 11.50 | 12 | 15.50 | 8.00 | 30.5 | |
| A-SC16-10 | 10.2 | 5.7 | 7.1 | 14.00 | 12 | 15.50 | 8.00 | 30.5 | |
| A-SC16-12 | 12.2 | 6.0 | 8.0 | 16.00 | 13 | 17.00 | 12.50 | 35 | |
| 4 | A-SC25-6 | 6.2 | 7.1 | 8.8 | 13.00 | 13 | 15.00 | 7.50 | 31 |
| A-SC25-8 | 8.2 | 7.1 | 8.8 | 13.00 | 13 | 17.00 | 8.50 | 33 | |
| A-SC25-10 | 10.2 | 7.1 | 8.8 | 15.00 | 13 | 17.00 | 8.50 | 33 | |
| A-SC25-12 | 12.2 | 7.1 | 8.8 | 17.00 | 13 | 19.00 | 9.50 | 35 | |
| 5 | A-SC35-6 | 6.5 | 8.6 | 10.6 | 15.00 | 15 | 18.00 | 9.00 | 37 |
| A-SC35-8 | 8.5 | 8.6 | 10.6 | 15.00 | 15 | 18.00 | 9.00 | 37 | |
| A-SC35-10 | 10.5 | 8.6 | 10.6 | 16.00 | 15 | 20.00 | 10.00 | 38 | |
| A-SC35-12 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 17.00 | 15 | 20.00 | 10.00 | 38 | |
| 6 | A-SC50-8 | 8.5 | 10 | 12.4 | 18 | 17 | 23.00 | 10.00 | 43 |
| A-SC50-10 | 10.5 | 10 | 12.4 | 18 | 17 | 23.00 | 10.00 | 43 | |
| A-SC50-12 | 12.5 | 10 | 12.4 | 18 | 17 | 23.00 | 12.00 | 45 | |
| A-SC50-14 | 14.5 | 10 | 12.4 | 19 | 17 | 23.00 | 12.00 | 45 | |
| A-SC50-16 | 16.5 | 10 | 12.4 | 21 | 17 | 23.00 | 12.00 | 45 | |
| 7 | A-SC70-8 | 8.5 | 11.8 | 14.7 | 21 | 20 | 24.00 | 12.00 | 52 |
| A-SC70-10 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 21 | 20 | 24.00 | 12.00 | 52 | |
| A-SC70-12 | 12.5 | 11.8 | 14.7 | 21 | 20 | 24.00 | 12.00 | 52 | |
| A-SC70-14 | 14.5 | 11.8 | 14.7 | 22 | 20 | 24.00 | 12.00 | 52 | |
| 8 | A-SC95-8 | 8.5 | 14.2 | 17.4 | 25 | 23 | 27.00 | 13.00 | 58 |
| A-SC95-10 | 10.5 | 14.2 | 17.4 | 25 | 23 | 27.00 | 13.00 | 58 | |
| A-SC95-12 | 12.5 | 14.2 | 17.4 | 25 | 23 | 27.00 | 13.00 | 58 | |
| A-SC95-14 | 14.5 | 14.2 | 17.4 | 25 | 23 | 27.00 | 13.00 | 58 | |
| A-SC95-16 | 16.5 | 14.2 | 17.4 | 25 | 23 | 27.00 | 13.00 | 58 | |
| A-SC120-8 | 8.5 | 15.8 | 19.4 | 28 | 24 | 29.00 | 14.00 | 63 | |
| 9 | A-SC120-10 | 10.5 | 15.8 | 19.4 | 28 | 24 | 29.00 | 14.00 | 63 |
| A-SC120-12 | 12.5 | 15.8 | 19.4 | 28 | 24 | 29.00 | 14.00 | 63 | |
| A-SC120-14 | 14.5 | 15.8 | 19.4 | 28 | 24 | 29.00 | 14.00 | 63 | |
| A-SC120-16 | 16.5 | 15.8 | 19.4 | 28 | 24 | 29.00 | 14.00 | 63 | |
| 10 | A-SC150-10 | 10.5 | 16.5 | 20.5 | 30 | 26 | 33.00 | 16.50 | 70 |
| A-SC150-12 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 30 | 26 | 33.00 | 16.50 | 70 | |
| A-SC150-14 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 30 | 26 | 33.00 | 16.50 | 70 | |
| A-SC150-16 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 30 | 26 | 33.00 | 16.50 | 70 | |
| A-SC185-10 | 10.5 | 18.8 | 23 | 34 | 32 | 36.00 | 18.00 | 77 | |
| 11 | A-SC185-12 | 12.5 | 18.8 | 23 | 34 | 32 | 36.00 | 18.00 | 77 |
| A-SC185-14 | 14.5 | 18.8 | 23 | 34 | 32 | 36.00 | 18.00 | 77 | |
| A-SC185-16 | 16.5 | 18.8 | 23 | 34 | 32 | 36.00 | 18.00 | 77 | |
| 12 | A-SC240-12 | 12.5 | 21.4 | 26 | 38 | 38 | 41.00 | 21.50 | 90 |
| A-SC240-14 | 14.5 | 21.4 | 26 | 38 | 38 | 41.00 | 21.50 | 90 | |
| A-SC240-16 | 16.5 | 21.4 | 26 | 38 | 38 | 41.00 | 21.50 | 90 | |
| 13 | A-SC300-12 | 13 | 24.6 | 30 | 43 | 42 | 47.00 | 23.00 | 100 |
| A-SC300-16 | 17 | 24.6 | 30 | 43 | 42 | 47.00 | 23.00 | 100 | |
| A-SC300-20 | 21 | 24.6 | 30 | 43 | 42 | 47.00 | 23.00 | 100 | |
| 14 | A-SC400-12 | 13 | 26.9 | 34 | 53 | 44 | 56.00 | 23.00 | 110 |
| A-SC400-16 | 17 | 26.9 | 34 | 53 | 44 | 56.00 | 23.00 | 110 | |
| A-SC400-20 | 21 | 26.9 | 34 | 53 | 44 | 56.00 | 23.00 | 110 | |
| 15 | A-SC500-12 | 13 | 30 | 37.5 | 56 | 48 | 52.00 | 23.00 | 120 |
| A-SC500-16 | 17 | 30 | 37.5 | 56 | 48 | 52.00 | 23.00 | 120 | |
| A-SC500-20 | 21 | 30 | 37.5 | 56 | 48 | 52.00 | 23.00 | 120 | |
| 16 | A-SC630-12 | 13 | 36 | 44 | 65 | 55 | 62.00 | 28.00 | 140 |
| A-SC630-16 | 17 | 36 | 44 | 65 | 55 | 62.00 | 28.00 | 140 | |
| A-SC630-20 | 21 | 36 | 44 | 65 | 55 | 62.00 | 28.00 | 140 | |
| Other Size | Please contact sales |
B level (Thinner)
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
| No. | Items | Φd2 | Φd1 | ΦD | B | E | F | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||||||
| 1 | B-SC16-6 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 11.00 | 12 | 9.5 | 6.50 | 28 |
| B-SC16-8 | 8.5 | 5.3 | 6.6 | 11.00 | 12 | 10.5 | 8.00 | 30.5 | |
| B-SC16-10 | 10.5 | 5.3 | 6.6 | 14.00 | 12 | 10.5 | 8.00 | 30.5 | |
| 2 | B-SC25-6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 12.50 | 13 | 10.5 | 7.50 | 31 |
| B-SC25-8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 12.50 | 13 | 11.5 | 8.50 | 33 | |
| B-SC25-10 | 10.5 | 7 | 8.5 | 14.50 | 13 | 11.5 | 8.50 | 33 | |
| 3 | B-SC35-6 | 8.5 | 8.3 | 10 | 15.00 | 15 | 13 | 9.00 | 37 |
| B-SC35-8 | 8.5 | 8.3 | 10 | 15.00 | 15 | 13 | 9.00 | 37 | |
| B-SC35-10 | 10.5 | 8.3 | 10 | 15.50 | 15 | 14 | 10.00 | 38 | |
| B-SC35-12 | 12.5 | 8.3 | 10 | 16.50 | 15 | 14 | 10.00 | 38 | |
| 4 | B-SC50-8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 17 | 17 | 16 | 10.00 | 43 |
| B-SC50-10 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 17 | 17 | 16 | 10.00 | 43 | |
| B-SC50-12 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 17 | 17 | 16 | 12.00 | 45 | |
| B-SC50-14 | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 20.5 | 17 | 16 | 12.00 | 45 | |
| B-SC70-8 | 8.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 12.00 | 52 | |
| 5 | B-SC70-10 | 10.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 12.00 | 52 |
| B-SC70-12 | 12.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 12.00 | 52 | |
| B-SC70-14 | 14.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 12.00 | 52 | |
| 6 | B-SC95-8 | 8.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 13.00 | 58 |
| B-SC95-10 | 10.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 13.00 | 58 | |
| B-SC95-12 | 12.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 13.00 | 58 | |
| B-SC95-14 | 14.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 13.00 | 58 | |
| B-SC95-16 | 16.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 13.00 | 58 | |
| 7 | B-SC120-8 | 8.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 14.00 | 63 |
| B-SC120-10 | 10.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 14.00 | 63 | |
| B-SC120-12 | 12.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 14.00 | 63 | |
| B-SC120-14 | 14.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 14.00 | 63 | |
| B-SC120-16 | 16.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 14.00 | 63 | |
| 8 | B-SC150-10 | 10.5 | 16.7 | 20 | 29.5 | 26 | 27 | 16.50 | 70 |
| B-SC150-12 | 12.5 | 16.7 | 20 | 29.5 | 26 | 27 | 16.50 | 70 | |
| B-SC150-14 | 14.5 | 16.7 | 20 | 29.5 | 26 | 27 | 16.50 | 70 | |
| B-SC150-16 | 16.5 | 16.7 | 20 | 29.5 | 26 | 27 | 16.50 | 70 | |
| 9 | B-SC185-10 | 10.5 | 18.5 | 22 | 32.5 | 32 | 27 | 18.00 | 75 |
| B-SC185-12 | 12.5 | 18.5 | 22 | 32.5 | 32 | 27 | 18.00 | 75 | |
| B-SC185-14 | 14.5 | 18.5 | 22 | 32.5 | 32 | 27 | 18.00 | 75 | |
| B-SC185-16 | 16.5 | 18.5 | 22 | 32.5 | 32 | 27 | 18.00 | 75 | |
| 10 | B-SC240-12 | 13 | 21.2 | 25 | 37 | 38 | 31 | 21.50 | 90 |
| B-SC240-14 | 15 | 21.2 | 25 | 37 | 38 | 31 | 21.50 | 90 | |
| B-SC240-16 | 17 | 21.2 | 25 | 37 | 38 | 31 | 21.50 | 90 | |
| 11 | B-SC300-12 | 13 | 23.5 | 28 | 41.5 | 42 | 33 | 23.00 | 98 |
| B-SC300-16 | 17 | 23.5 | 28 | 41.5 | 42 | 33 | 23.00 | 98 | |
| B-SC300-20 | 21 | 23.5 | 28 | 41.5 | 42 | 33 | 23.00 | 98 | |
| 12 | B-SC400-12 | 13 | 28.5 | 34 | 50 | 44 | 43 | 23.00 | 110 |
| B-SC400-16 | 17 | 28.5 | 34 | 50 | 44 | 43 | 23.00 | 110 | |
| B-SC400-20 | 21 | 28.5 | 34 | 50 | 44 | 43 | 23.00 | 110 | |
| 13 | B-SC500-12 | 13 | 30 | 36.5 | 53.5 | 48 | 49 | 23.00 | 120 |
| B-SC500-16 | 17 | 30 | 36.5 | 53.5 | 48 | 49 | 23.00 | 120 | |
| B-SC500-20 | 21 | 30 | 36.5 | 53.5 | 48 | 49 | 23.00 | 120 | |
| 14 | B-SC630-12 | 13 | 35.5 | 42.5 | 62.5 | 55 | 57 | 28.00 | 140 |
| B-SC630-16 | 17 | 35.5 | 42.5 | 62.5 | 55 | 57 | 28.00 | 140 | |
| B-SC630-20 | 21 | 35.5 | 42.5 | 62.5 | 55 | 57 | 28.00 | 140 | |
| Other Size | Please contact sales |
Keywords
SC(JGA) Copper Crimp Lug, SC, JGA, Copper, Crimp, Lug