Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
Nylon / PP Cable Gland
Introduction
-
Thread Specifications: M (Metric), PG, NPT, G, MG
-
Material: Nylon(PA) / PP,
Seal Material: Nitrile Rubber (NBR)
-
Color: Gray / Black
-
Protection Level: IP68
-
Working Temperature:
Static -40℃ to 100℃, short time to 120℃ Dynamic -20℃ to 80℃, short time to 100℃
-
Features: Long life, Small shrinkage, Good toughness, Oxidation resistance, Wear resistance
Structure

- A: Tight head
- B: Clamping claw & body
- C: Nut
Specification
1. Metric
| Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||
| M10x1 | CGS-NYL-M10-6.5 | 3-6.5 | 8 | 15 | 10 |
| M12x1.5 | CGS-NYL-M12-6.5 | 3-6.5 | 8 | 16 | 12 |
| M12x1.5 | CGS-NYL-M12-5 | 2-5 | 8 | 16 | 12 |
| M14x1.5 | CGS-NYL-M14-8 | 4-8 | 8 | 19 | 14 |
| M14x1.5 | CGS-NYL-M14-6 | 2-6 | 8 | 19 | 14 |
| M16x1.5 | CGS-NYL-M16-8 | 4-8 | 8 | 19 | 16 |
| M16x1.5 | CGS-NYL-M16-6 | 2-6 | 8 | 19 | 16 |
| M16x1.5 | CGS-NYL-M16-10 | 5-10 | 8 | 22 | 16 |
| M16x1.5 | CGS-NYL-M16-7 | 3-7 | 8 | 22 | 16 |
| M18x1.5 | CGS-NYL-M18-10 | 5-10 | 8 | 22 | 18 |
| M18x1.5 | CGS-NYL-M18-7 | 3-7 | 8 | 22 | 18 |
| M20x1.5 | CGS-NYL-M20-12 | 6-12 | 9 | 27 | 20 |
| M20x1.5 | CGS-NYL-M20-14 | 10-14 | 10 | 27 | 20 |
| M20x1.5 | CGS-NYL-M20-12 | 7-12 | 10 | 27 | 20 |
| M20x1.5 | CGS-NYL-M20-9 | 5-9 | 9 | 27 | 20 |
| M24x1.5 | CGS-NYL-M24-15 | 12-15 | 10 | 27 | 24 |
| M24x1.5 | CGS-NYL-M24-12 | 10-12 | 10 | 27 | 24 |
| M25x1.5 | CGS-NYL-M25-18 | 13-18 | 10 | 33 | 25 |
| M25x1.5 | CGS-NYL-M25-16 | 9-16 | 10 | 33 | 25 |
| M27x1.5 | CGS-NYL-M27-18 | 13-18 | 10 | 33 | 27 |
| M27x1.5 | CGS-NYL-M27-16 | 9-16 | 10 | 33 | 27 |
| M30x1.5 | CGS-NYL-M30-21 | 12-21 | 11 | 35/36 | 30 |
| M30x1.5 | CGS-NYL-M30-5 | 7-5 | 11 | 35/36 | 30 |
| M32x1.5 | CGS-NYL-M32-21 | 12-21 | 11 | 36/37 | 32 |
| M32x1.5 | CGS-NYL-M32-15 | 7-15 | 11 | 36/37 | 32 |
| M32x1.5 | CGS-NYL-M32-25 | 18-25 | 12 | 41/42 | 32 |
| M32x1.5 | CGS-NYL-M32-20 | 13-20 | 12 | 41/42 | 32 |
| M36x1.5 | CGS-NYL-M36-25 | 18-25 | 12 | 41/42 | 36 |
| M36x1.5 | CGS-NYL-M36-20 | 13-20 | 12 | 41/42 | 36 |
| M40x1.5 | CGS-NYL-M40-32 | 22-32 | 14 | 52/53 | 40 |
| M40x1.5 | CGS-NYL-M40-26 | 20-26 | 14 | 52/53 | 40 |
| M50x1.5 | CGS-NYL-M50-38 | 32-38 | 14 | 60/61 | 50 |
| M50x1.5 | CGS-NYL-M50-31 | 25-31 | 14 | 60/61 | 50 |
| M63x1.5 | CGS-NYL-M63-44 | 37-44 | 14 | 67 | 67 |
| M63x1.5 | CGS-NYL-M63-35 | 29-35 | 14 | 67 | 67 |
| M75x2 | CGS-NYL-M75-60 | 53-60 | 25 | 82 | 75 |
| M75x2 | CGS-NYL-M75-55 | 48-55 | 25 | 82 | 75 |
| Other Size | Please contact sales |
2. PG
| Thread | Model | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||
| PG7 | CGS-NYL-PG7-6.5 | 3-6.5 | 8 | 16 | 12.5 |
| PG7 | CGS-NYL-PG7-5 | 2-5 | 8 | 16 | 12.5 |
| PG9 | CGS-NYL-PG9-8 | 4-8 | 8 | 19 | 15.2 |
| PG9 | CGS-NYL-PG9-6 | 2-6 | 8 | 19 | 15.2 |
| PG11 | CGS-NYL-PG11-10 | 5-10 | 8 | 22 | 18.6 |
| PG11 | CGS-NYL-PG11-7 | 3-7 | 8 | 22 | 18.6 |
| PG13.5 | CGS-NYL-PG13.5-12 | 6.7-12 | 9 | 24 | 20.4 |
| PG13.5 | CGS-NYL-PG13.5-9 | 5-9 | 9 | 24 | 20.4 |
| PG16 | CGS-NYL-PG16-14 | 10.2-14 | 10 | 27 | 22.5 |
| PG16 | CGS-NYL-PG16-12 | 7-12 | 10 | 27 | 22.5 |
| PG21 | CGS-NYL-PG21-18 | 13-18 | 10 | 33 | 28.3 |
| PG21 | CGS-NYL-PG21-16 | 9-16 | 10 | 33 | 28.3 |
| PG29 | CGS-NYL-PG29-25 | 18-25 | 12 | 41/42 | 37 |
| PG29 | CGS-NYL-PG29-20 | 13-20 | 12 | 41/42 | 37 |
| PG36 | CGS-NYL-PG36-32 | 23-32 | 14 | 52/53 | 47 |
| PG36 | CGS-NYL-PG36-26 | 20-26 | 14 | 52/53 | 47 |
| PG42 | CGS-NYL-PG42-38 | 32-38 | 14 | 60/61 | 54 |
| PG42 | CGS-NYL-PG42-31 | 25-31 | 14 | 60/61 | 54 |
| PG48 | CGS-NYL-PG48-44 | 37-44 | 14 | 64/65 | 59.3 |
| PG48 | CGS-NYL-PG48-35 | 29-35 | 14 | 64/65 | 59.3 |
| Other Size | Please contact sales |
3. NPT
| Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||
| NPT1/4 | CGS-NYL-NPT1/4-6.5 | 3-6.5 | 8 | 15/16 | 13.7 |
| NPT1 1/4 | CGS-NYL-NPT1-1/4-5 | 2-5 | 8 | 15/16 | 13.7 |
| NPT3/8 | CGS-NYL-NPT3/8-8 | 4-8 | 15 | 19 | 17 |
| NPT3/8 | CGS-NYL-NPT3/8-6 | 2-6 | 15 | 19 | 17 |
| NPT1/2 | CGS-NYL-NPT1/2-12 | 6-12 | 13 | 24 | 21.2 |
| NPT1/2 | CGS-NYL-NPT1/2-9 | 5-9 | 13 | 24 | 21.2 |
| NPT1/2 | CGS-NYL-NPT1/2-14 | 10-14 | 13 | 27 | 21.2 |
| NPT1/2 | CGS-NYL-NPT1/2-12 | 7-12 | 13 | 27 | 21.2 |
| NPT3/4 | CGS-NYL-NPT3/4-18 | 13-18 | 15 | 33 | 26.2 |
| NPT3/4 | CGS-NYL-NPT3/4-16 | 9-16 | 15 | 33 | 26.2 |
| NPT1 | CGS-NYL-NPT1-25 | 18-25 | 16 | 41 | 33.3 |
| NPT1 | CGS-NYL-NPT1-20 | 13-20 | 16 | 41 | 33.3 |
| NPT1 1/4 | CGS-NYL-NPT1-1/4-25 | 18-25 | 18 | 42/46 | 42 |
| NPT1 1/4 | CGS-NYL-NPT1-1/4-20 | 13-20 | 18 | 42/46 | 42 |
| NPT1 1/2 | CGS-NYL-NPT1-1/2-32 | 22-32 | 15 | 52/53 | 48 |
| NPT1 1/2 | CGS-NYL-NPT1-1/2-26 | 20-26 | 15 | 52/53 | 48 |
| NPT2 | CGS-NYL-NPT2-44 | 37-44 | |||
| NPT2 | CGS-NYL-NPT2-35 | 29-35 | |||
| Other Size | Please contact sales |
4. G
| Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Other Size | Please contact sales | ||||
| G1/4" | CGS-NYL-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 8 | 15/16 | 13.1 |
| G1/4" | CGS-NYL-G1/4-5 | 2-5 | 8 | 15/16 | 13.1 |
| G3/8" | CGS-NYL-G3/8-8 | 4-8 | 15 | 19 | 16.6 |
| G3/8" | CGS-NYL-G3/8-6 | 2-6 | 15 | 19 | 16.6 |
| G1/2" | CGS-NYL-G1/2-12 | 6-12 | 13 | 24 | 20.9 |
| G1/2" | CGS-NYL-G1/2-9 | 5-9 | 13 | 24 | 20.9 |
| G1/2" | CGS-NYL-G1/2-14 | 10-14 | 13 | 27 | 20.9 |
| G1/2" | CGS-NYL-G1/2-12 | 7-12 | 13 | 27 | 20.9 |
| G3/4" | CGS-NYL-G3/4-18 | 13-18 | 15 | 33 | 26.4 |
| G3/4" | CGS-NYL-G3/4-16 | 9-16 | 15 | 33 | 26.4 |
| G1" | CGS-NYL-G1-25 | 18-25 | 16 | 41 | 33.2 |
| G1" | CGS-NYL-G1-20 | 13-20 | 16 | 41 | 33.2 |
| G1 1/4" | CGS-NYL-G1-1/4-25 | 18-25 | 18 | 42/46 | 41.9 |
| G1 1/4" | CGS-NYL-G1-1/4-20 | 13-20 | 18 | 42/46 | 41.9 |
| G1 1/2" | CGS-NYL-G1-1/2-32 | 22-32 | 15 | 52/53 | 47.8 |
| G1 1/2" | CGS-NYL-G1-1/2-26 | 20-26 | 15 | 52/53 | 47.8 |
| G2" | CGS-NYL-G2-44 | 37-44 | 15 | 64 | 59.6 |
| G2" | CGS-NYL-G2-35 | 29-35 | 15 | 64 | 59.6 |
| Other Size | Please contact sales |
5. MG
| Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG12 | CGS-NYL-MG12-8 | 4.5-8 | 9 | 17/19 | 12 |
| MG12 | CGS-NYL-MG12-5.3 | 3-5.3 | 9 | 17/19 | 12 |
| MG16 | CGS-NYL-MG16-10 | 6-10 | 15 | 22 | 16 |
| MG16 | CGS-NYL-MG16-7 | 4-7 | 15 | 22 | 16 |
| MG20 | CGS-NYL-MG20-14 | 9-14 | 15 | 26/27 | 20 |
| MG20 | CGS-NYL-MG20-11 | 6-11 | 15 | 26/27 | 20 |
| MG25 | CGS-NYL-MG25-18 | 13-18 | 15 | 32/33 | 25 |
| MG25 | CGS-NYL-MG25-16 | 10-16 | 15 | 32/33 | 25 |
| MG32 | CGS-NYL-MG32-25 | 18-25 | 15 | 41 | 32 |
| MG32 | CGS-NYL-MG32-22 | 15-22 | 15 | 41 | 32 |
| MG40 | CGS-NYL-MG40-30 | 24-30 | 20 | 50 | 40 |
| MG40 | CGS-NYL-MG40-25 | 20-25 | 20 | 50 | 40 |
| MG50 | CGS-NYL-MG50-40 | 30-40 | 23 | 60/62 | 50 |
| MG50 | CGS-NYL-MG50-32 | 26-32 | 23 | 60/62 | 50 |
| MG63 | CGS-NYL-MG63-50 | 40-50 | 24 | 73/75 | 63 |
| MG63 | CGS-NYL-MG63-46 | 38-46 | 24 | 73/75 | 63 |