Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
Porous Multiple Holes Cable Gland
Introduction
- Thread Specifications: M (Metric), PG, G (PF), NPT
- Material: Brass / Stainless Steel
- Protection Level: IP68
- Working Temperature: Static -40℃ to 100℃, or can heat up to 120℃ instantly. (Can be customized from -60℃ to 220℃)
- Product Features: Special clamping jaw and clamping ring design, large clamping cable range, strong tensile strength, waterproof, dustproof, salt-resistant, weak acid, alcohol, grease and general solvents
- Support non-standard customization
Structure

-
Parts A, C, and F are made of Nickel-plated brass / Stainless Steel.
-
Part D is made of nylon.
-
Parts B and E are made of nitrile rubber.
(Can be customized high temperature resistant silica gel, acid and alkali resistant fluorine rubber)
Specification
| Thread | Item.No. | Cable Range Φ (mm) | Thread O.D (mm) | Thread Length (mm) | Spanner Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12X1.5 | CGS-POR-M12-H2-3 | 1.2-3 | 12 | 7 | 14/14 |
| M16X1.5 | CGS-POR-M16-H2-04 | 1.6-4 | 16 | 8 | 18/18 |
| M18X1.5 | CGS-POR-M18-H2-03 | 2-3.5 | 18 | 8 | 20/20 |
| M20X1.5 | CGS-POR-M20-H2-05 | 1.5-5.3 | 20 | 8 | 22/22 |
| M22X1.5 | CGS-POR-M22-H2-06 | 2.5-6 | 22 | 9 | 24/24 |
| M25X1.5 | CGS-POR-M25-H2-08 | 4-8.7 | 25 | 9 | 24/27 |
| M27X1.5 | CGS-POR-M27-H2-08 | 4.5-8.7 | 27 | 9 | 30/30 |
| M32X1.5 | CGS-POR-M32-H2 -10 | 5-10 | 32 | 10 | 35/35 |
| PG7 | CGS-POR-PG7-H2-02 | 1.2-2.6 | 12.5 | 7 | 14/15 |
| PG9 | CGS-POR-PG9-H2-02 | 1.2-2.6 | 15.2 | 8 | 17/18 |
| PG11 | CGS-POR-PG11-H2-04 | 1.6-4 | 18.6 | 8 | 20/21 |
| PG13.5 | CGS-POR-PG13-H2-05 | 1.5-5.3 | 20.4 | 8 | 22/23 |
| PG16 | CGS-POR-PG16-H2-06 | 2.5-6 | 22.5 | 9 | 24/25 |
| PG21 | CGS-POR-PG21-H2-08 | 4.5-8.7 | 28.3 | 9 | 30/30 |
| PG29 | CGS-POR-PG29-H2-10 | 5-10 | 37 | 10 | 40/40 |
| G1/2 | CGS-POR-G21-H2-05 | 1.5-5.3 | 20.9 | 8 | 22/23 |
| G3/4 | CGS-POR-G26-H2-08 | 4.5-8.7 | 26.4 | 9 | 30/30 |
| G1 | CGS-POR-G33-H2-10 | 5-10 | 33.2 | 10 | 40/40 |
| Thread | Item.No. | Cable Range Φ (mm) | Thread O.D (mm) | Thread Length (mm) | Spanner Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12X1.5 | CGS-POR-M12-H3-02 | 1.2-2.6 | 12 | 7 | 14/14 |
| M16X1.5 | CGS-POR-M16-H3-02 | 1.2-2.6 | 16 | 8 | 18/18 |
| M18X1.5 | CGS-POR-M18-H3-04 | 1.6-4 | 18 | 8 | 20/20 |
| M20X1.5 | CGS-POR-M20-H3-05 | 2-5 | 20 | 8 | 22/22 |
| M22X1.5 | CGS-POR-M22-H3-03 | 1.5-3.5 | 22 | 9 | 24/24 |
| M25X1.5 | CGS-POR-M25-H3-08 | 4-8 | 25 | 9 | 24/27 |
| M27X1.5 | CGS-POR-M27-H3-05 | 2-5 | 27 | 9 | 30/30 |
| M32X1.5 | CGS-POR-M32-H3 -10 | 5-10 | 32 | 10 | 35/35 |
| PG7 | CGS-POR-PG7-H3-02 | 1.2-2.6 | 12.5 | 7 | 14/15 |
| PG9 | CGS-POR-PG9-H3-02 | 1.2-2.6 | 15.2 | 8 | 17/18 |
| PG11 | CGS-POR-PG11-H3-04 | 1.6-4 | 18.6 | 8 | 20/21 |
| PG13.5 | CGS-POR-PG13-H3-03 | 1.5-3.5 | 20.4 | 8 | 22/23 |
| PG16 | CGS-POR-PG16-H3-03 | 1.5-3.5 | 22.5 | 9 | 24/25 |
| PG21 | CGS-POR-PG21-H3-05 | 2-5 | 28.3 | 9 | 30/30 |
| PG29 | CGS-POR-PG29-H3-10 | 5-10 | 37 | 10 | 40/40 |
| G1/2 | CGS-POR-G21-H3-05 | 2-5 | 20.9 | 8 | 22/23 |
| G3/4 | CGS-POR-G26-H3-05 | 2-5 | 26.4 | 9 | 30/30 |
| G1 | CGS-POR-G33-H3 -10 | 5-10 | 33.2 | 10 | 40/40 |
| Thread | Item.No. | Cable Range Φ (mm) | Thread O.D (mm) | Thread Length (mm) | Spanner Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12X1.5 | CGS-POR-M12-H4-02 | 1-2.3 | 12 | 7 | 14/14 |
| M16X1.5 | CGS-POR-M16-H4-02 | 1-2.3 | 16 | 8 | 18/18 |
| M18X1.5 | CGS-POR-M18-H4-02 | 1.2-3 | 18 | 8 | 20/20 |
| M20X1.5 | CGS-POR-M20-H4-04 | 1.7-4.2 | 20 | 8 | 22/22 |
| M22X1.5 | CGS-POR-M22-H4-04 | 2-4.5 | 22 | 9 | 24/24 |
| M25X1.5 | CGS-POR-M25-H4-05 | 2-5 | 25 | 9 | 24/27 |
| M27X1.5 | CGS-POR-M27-H4-07 | 3.5-7 | 27 | 9 | 30/30 |
| M32X1.5 | CGS-POR-M32-H4-09 | 4.5-9 | 32 | 10 | 35/35 |
| PG7 | CGS-POR-PG7-H4-02 | 1-2.3 | 12.5 | 7 | 14/15 |
| PG9 | CGS-POR-PG9-H4-02 | 1-2.3 | 15.2 | 8 | 17/18 |
| PG11 | CGS-POR-PG11-H4-02 | 1.2-3 | 18.6 | 8 | 20/21 |
| PG13.5 | CGS-POR-PG13-H4-04 | 1.7-4.2 | 20.4 | 8 | 22/23 |
| PG16 | CGS-POR-PG16-H4-04 | 2-4.5 | 22.5 | 9 | 24/25 |
| PG21 | CGS-POR-PG21-H4-07 | 3.5-7 | 28.3 | 9 | 30/30 |
| PG29 | CGS-POR-PG29-H4-09 | 4.5-9 | 37 | 10 | 40/40 |
| G1/2 | CGS-POR-G21-H4-04 | 1.7-4.2 | 20.9 | 8 | 22/23 |
| G3/4 | CGS-POR-G26-H4-07 | 3.5-7 | 26.4 | 9 | 30/30 |
| G1 | CGS-POR-G33-H4-09 | 4.5-9 | 33.2 | 10 | 40/40 |
| Thread | Item.No. | Cable Range Φ (mm) | Thread O.D (mm) | Thread Length (mm) | Spanner Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M16X1.5 | CGS-POR-M16-H5-02 | 1.5-2.6 | 16 | 8 | 18/18 |
| M18X1.5 | CGS-POR-M18-H5-03 | 1.2-3 | 18 | 8 | 20/20 |
| M20X1.5 | CGS-POR-M20-H5-05 | 1.5-5.3 | 20 | 8 | 22/22 |
| M25X1.5 | CGS-POR-M25-H5-03 | 1.5-3.5 | 25 | 9 | 24/27 |
| M27X1.5 | CGS-POR-M27-H5-03 | 1.5-3.5 | 27 | 9 | 30/30 |
| M32X1.5 | CGS-POR-M32-H5-08 | 4-8 | 32 | 10 | 35/35 |
| PG9 | CGS-POR-PG9-H5-02 | 1-2.5 | 15.2 | 8 | 17/18 |
| PG11 | CGS-POR-PG11-H5-02 | 1.5-2.6 | 18.6 | 8 | 20/21 |
| PG13.5 | CGS-POR-PG13-H5-04 | 1.7-4.2 | 20.4 | 8 | 22/23 |
| PG21 | CGS-POR-PG21-H5-03 | 1.5-3.5 | 28.3 | 9 | 30/30 |
| PG29 | CGS-POR-PG29-H5-08 | 4-8 | 37 | 10 | 40/40 |
| G1/2 | CGS-POR-G21-H5-03 | 1.2-3 | 20.9 | 8 | 22/23 |
| G3/4 | CGS-POR-G26-H5-03 | 1.5-3.5 | 26.4 | 9 | 30/30 |
| G1 | CGS-POR-G33-H5-08 | 4-8 | 33.2 | 10 | 40/40 |
- ![img](data:image/png;base64,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